Übersicht der Vereine des KVFC
Regionalliga Nordost
Regionalliga | Chemnitzer FC | |
Landesliga | SG Handwerk Rabenstein | |
VfB Fortuna Chemnitz 1 | ||
Landesklasse | SV Eiche Reichenbrand 1 | |
VfB Fortuna Chemnitz 2 | ||
Kreisebene | SG Adelsberg | |
SG kleinolbersdorf/Altenhain | ||
SV Adorf/E | ||
VTB Chemnitz 1 + 2 | ||
SV Eiche Reichenbrand 2 | ||
TSV Germania Chemnitz 08 | ||
SG Handwerk Rabenstein 2 | ||
SV IKA Chemnitz | ||
TSV IFA Chemnitz 1+ 2 | ||
ESV Lok Chemnitz | ||
1. FFC Chemnitz | ||
Post SV Chemnitz | ||
Sportfreunde Chemnitz Süd | ||
SSV Textima Chemnitz | ||
USG Chemnitz 1 + 2 | ||
SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz | ||
CSV Siegmar 48 | ||
Chemnitzer Polizei SV | ||
Eubaer SV 92 | ||
FSV Grüna-Mittelbach | ||
BSC Rapid Chemnitz 1+ 2 | ||
FSV Grün-W. Klaffenbach 1 + 2 | ||
SV Leukersdorf | ||
SG Neukirchen 1 + 2 | ||
VfL Chemnitz 1, 2, 3 | ||
FV Blau-Weiß Röhrsdorf 19 | ||
FC Wacker 90 Wittgensdorf | ||
Athletic Sonnenberg 1 + 2 |
.
|






